为加强卫生健康系统人才队伍建设,规范卫生健康系统非在编人员管理,根据重庆市江津区卫生健康委《关于印发重庆市江津区卫生健康系统医疗卫生单位非在编人员管理办法(试行)的通知》等相关规定,现面向社会公开招聘非在编人员。
一、招聘原则
坚持公开、公平、公正的原则,按照德才兼备的标准,采取考试与考核相结合的方式进行,实行用人单位与应聘人员双向选择。
二、招聘单位及人数
本次面向社会集中公开招聘非在编人员66名(具体岗位及条件详见附件2)。
三、招聘范围和对象
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.适应岗位要求的身体条件;
5.符合岗位所需的其他条件;
6.符合《江津区卫生健康系统医疗单位非在编人员管理办法(试行)》的有关要求。
(二)以下人员不属于派遣招聘范围:
曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的人员;刑罚尚未执行完毕或属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人,司法机关尚未撤销案件、检察机关尚未作出不起诉决定或人民法院尚未宣告无罪的人员;尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查、监察调查的人员;因违反法律法规或单位人事纪律等被单位辞退或解聘未满5年的原机关事业单位工作人员;因违反机关事业单位工作人员招录(聘)纪律而处于禁考期的人员;最高人民法院公布的失信被执行人;国家有关部委联合签署备忘录明确的失信情形人员;具有法律法规规定不得聘用的其他情形人员。
(三)年龄计算
本公告招聘岗位所要求的年龄计算截止时间为2023年12月31日,如“35周岁以下”,指未满36周岁,在1989年1月1日以后出生,以此类推。
(四)毕业(学位)证书及专业
报考人员应凭已取得的毕业(学位)证书报考(除特殊注明的岗位除外)。在境内高校毕业的报考人员,须在报考资格审查时(面试前)提交学历(学位)证书;在国(境)外高校毕业的,须在报考资格复审时(面试前)出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证。
参照国家教育行政部门颁布的普通高校专业目录和《重庆市考试录用公务员专业参考目录(2015年下半年修订)》(附件3)进行专业资格审核。
专业资格审查以毕业证书(不含辅修专业或辅修学位相关证书)载明的专业名称为准。应聘人员报名时应诚信、准确、规范填报毕业专业。
专业名称与《专业参考目录》中专业称谓相似但不完全一致,经负责资格条件审查的单位审核认定,可视为符合专业要求。
(五)特别说明
本简章所要求的条件中,所指“以上”“以下”“以前”“以后”均包含本级(数),如35周岁以下,均含35岁。
本简章所涉及的时间节点,除明确约定外,均以本简章发布之日计算。
本简章要求各类执业资格条件,以证书原件或发证机关提供的佐证材料为准,除明确规定外,须在资格审查时提供。
四、报名及资格审查
1.报名时间:2023年12月28—29日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:30,逾期不再报名。同一考生只能报考同一单位同一岗位(附件2)。
2.报名地点:重庆市江津区鼎山大道167号江津区卫生健康委二楼209室。
联系人:陈老师、罗老师联系电话:47562273
报名对象填写的信息必须真实、准确、完整、有效,报名与参加笔试、面试时使用的身份证件须一致。
3.报名材料:①《报名表》(附件1)1份;②本人身份证原件及复印件1份;③招聘岗位要求专业的毕业证、学位证原件及复印件1份;留学回国人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书原件及复印件1份;④招聘岗位要求的职(执)业资格、工作经历等材料的原件及复印件1份,资格证书尚未办理的,以考试机构的成绩合格证明为准。
4.资格审查:采取现场报名审核的方式进行资格审查,现场确认应聘人员提供的报名材料与报考资格的相符性。对通过资格审查的应聘人员,安排时间笔试、面试、体检。资格审查不合格的,向应聘人员说明原因。
5.笔试、面试、体检通知:笔试通知、面试通知、体检通知将由各招聘单位电话通知。
五、考试考核
本次公开招聘主要采取综合面试方式进行。凡实际报名人数与招聘岗位名额数之比达到6:1的,将对此岗位应聘人员进行笔试。
(一)笔试
1.笔试岗位及笔试时间、地点等事宜将由各招聘单位电话通知。
2.笔试分值100分,笔试科目为《综合基础知识》(卫生类),采取闭卷方式进行。
3.对开展笔试的招聘岗位,笔试后进入面试环节规则:
(1)笔试缺考的,不得进入面试环节。
(2)按照招聘岗位名额1:3比例,根据笔试成绩从高到低依次确定进入面试环节人选。
(3)若最后一名进入面试环节人选成绩相同,则并列进入。
(二)面试
本次面试采取结构化面试或面谈方式。对有竞争性的岗位,须采取结构化面试方式,对无竞争性的岗位可采取结构化面试或面谈方式。结构化面试主要对应聘人员的语言表达、综合分析、逻辑思维、团队意识、职业素养等方面进行综合考量,时间10分钟,分值100分。
面试具体时间、地点及其他有关事宜由各招聘单位电话通知。
未按规定时间到指定地点参加面试的,取消本次面试资格。面试成绩当场公布并由考生签字确认。面试缺考或成绩未达到70分者,不得确定为拟录取人选。
(三)考试考核总成绩计算
(1)未组织笔试的岗位:
考试考核总成绩=综合面试成绩
(2)组织笔试的岗位:
考试考核总成绩=笔试成绩×60%+综合面试成绩×40%
按考试考核成绩从高到低确定拟考察人员。面试落选人员,如服从调配,经其他招聘单位同意,可调剂到其他单位空缺岗位。
(四)体检:招聘单位按有关要求并结合岗位实际需要组织拟聘人员到医院体检,体检费用由报考者自行承担,体检不合格的,取消聘用资格。
(五)考察:招聘单位主要考察其德、能、勤、绩、廉以及是否有违法犯罪记录等情况。
(六)公示:拟聘用人员名单信息,由各招聘单位及时公布,公示时间为7个工作日。
(七)聘用:确定的聘用人员需持身份证、毕业证、户口本原件及复印件到招聘单位完善招聘相关手续。
六、工资福利待遇
1.聘用后工资待遇按照合同约定按月发放,并按规定办理养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,个人缴纳部分由本人承担。
2.非在编人员岗位工作时间按国家有关规定执行,具体时间服从招聘单位工作需要安排。
七、注意事项
参加非在编招聘人员笔试、面试的考生出现以下情况半年内不允许参加江津区医疗卫生单位非在编人员招聘:
1.笔试、面试过程中存在违规违纪行为的;
2.通过笔试、面试后进入体检、政审程序后放弃录用的;
3.公示期间放弃录用的;
4.公示结束后拒绝按程序办理入职的。
本简章由重庆市江津区卫生健康委负责解释。
附件1:重庆市江津区卫生健康委2023年12月公开招聘医疗卫生单位非在编人员报名表
附件2:2023年12月江津区医疗卫生单位公开招聘非在编人员岗位一览表
附件3:《重庆市考试录用公务员专业参考目录(2015年下半年修订)》
重庆市江津区卫生健康委员会
2023年12月18日
附件1:
重庆市江津区卫生健康委2023年12月公开招聘医疗卫生单位非在编人员报名表
附件2
2023年12月江津区医疗卫生单位公开招聘非在编人员岗位一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘名额 | 学历(学位)要求 | 专业 | 性别 | 年龄 | 工资标准 | 其他条件 |
1 | 江津区第一人民医院 | 儿科岗 | 专业技术类 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学、儿科医学、儿科学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专。 |
2 | 内科岗 | 专业技术类 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学、内科学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专;有重症医学、血液透析相关工作经验者优先。 | |
3 | 碎石医师岗 | 专业技术类 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 45周岁及以下 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证。 | |
4 | 麻醉科岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 麻醉学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专。 | |
5 | 五官科岗1 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专。 | |
6 | 五官科岗2 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得执业医师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专。 | |
7 | 药剂岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 药学、药剂学、临床药学 | 不限 | 35周岁及以下,中级职称年龄放宽至40周岁;高级职称年龄放宽至45岁。 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 须取得药师资格证;中级职称及以上,学历可放宽至大专。 | |
8 | 检验岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、医学技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 参照医院同岗同级工资待遇 | 中级职称及以上,学历可放宽至大专。 | |
9 | 公卫岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科及以上 | 预防医学、公共事业管理、护理学、临床医学类、中医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 护理专业须取得执业护士资格证,且学历可放宽至全日制大专;临床医学类、中医学类可放宽至全日制大专。 | |
10 | 康复岗 | 专业技术类 | 2 | 全日制大专及以上 | 社区康复、康复治疗学、医学技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得卫生类初级职称资格。 | |
11 | 护理岗 | 专业技术类 | 2 | 全日制大专及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得执业护士资格证;有儿科、急诊从业经验者优先。 | |
12 | 行政管理岗(审计) | 行政辅助类 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计学、财税学、审计学、经济学、财务管理 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 无 | |
13 | 江津区第三人民医院 | 党建岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科以上及相应学位 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须是中共党员身份 |
14 | 财务岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科以上及相应学位 | 会计学 | 不限 | 35周岁以下,具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得助理会计师及以上资格 | |
15 | 宣传岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制本科以上及相应学位 | 新闻传播学类、设计学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
16 | 医务科干事 | 专业技术类 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得执业医师及以上资格 | |
17 | 护理部干事 | 专业技术类 | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得护师及以上资格 | |
18 | 急诊岗 | 专业技术类 | 4 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得执业医师及以上资格 | |
19 | 碎石科医师岗 | 专业技术类 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
20 | 心电图医师岗 | 专业技术类 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
21 | 儿科医师岗 | 专业技术类 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
22 | 麻醉医师岗 | 专业技术类 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
23 | 血液透析医师岗 | 专业技术类 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁以下;具有中级职称的,年龄放宽至40周岁以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
24 | 康复岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制专科及以上 | 社区康复、康复治疗学、医学技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
25 | 中医岗 | 专业技术类 | 1 | 全日制专科及以上 | 中医、中医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得执业(助理)医师及以上资格 | |
26 | 药剂岗 | 专业技术类 | 2 | 大专及以上 | 药学、中药学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 无 | |
27 | 急诊护理岗 | 专业技术类 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得护师及以上资格 | |
28 | 肛肠科护理岗 | 专业技术类 | 3 | 大专及以上 | 护理、护理学、社区康复 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-5万元/年 | 须取得护士执业资格 | |
29 | 吴滩中心卫生院 | 放射岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像技术 | 限男性 | 35周岁及以下 | 3.5万元/年 | 无 |
30 | 塘河镇卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 30周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得护士执业资格 |
31 | 夏坝镇卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 1、须取得护士执业资格证;2、同等条件下,有规培证书优先录用 |
32 | 圣泉街道社区卫生服务中心 | 医疗岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得相应初级职称资格 |
33 | 五官科岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 限男性 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须同时满足以下两个条件:1.执业范围为眼耳鼻咽喉科;2.取得执业助理医师及以上资格 | |
34 | 医疗岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 限男性 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得执业助理医师及以上资格 | |
35 | 药剂岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 药学、药剂学、临床药学 | 限男性 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得相应初级职称资格 | |
36 | 柏林中心卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 护理学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得护士执业资格 |
37 | 鼎山街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 中医学,中西医结合,针灸推拿,中医骨伤 | 不限 | 35周岁及以下 | 4万元/年 | 须取得执业助理医师及以上资格 |
38 | 药剂岗 | 专技技术类 | 1 | 大专及以上 | 中药、中药学 | 不限 | 35周岁及以下 | 4万元/年 | 须取得相应初级职称资格 | |
39 | 康复治疗岗 | 专技技术类 | 1 | 大专及以上学历 | 康复治疗学、康复治疗技术、针炙推拿、针炙推拿学 | 限男性 | 35周岁及以下 | 4万元/年 | 须取得相应初级职称资格 | |
40 | B超岗 | 专技技术类 | 1 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像技术 | 限男性 | 35周岁及以下 | 4万元/年 | 须取得相应初级职称资格 | |
41 | 朱杨镇卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 护理学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得护士执业资格 |
42 | 石门中心卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 须取得护士执业资格 |
43 | 收费岗 | 行政辅助类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 无 | |
44 | 油溪中心卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 2 | 大专及以上 | 护理,护理学,高等护理,高级护理 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得护士执业资格 |
45 | 中山镇卫生院 | 收费岗 | 行政辅助类 | 1 | 大专及以上 | 会计、财务会计 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 无 |
46 | 蔡家中心卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 2 | 大专及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 须取得护士执业资格 |
47 | 石蟆中心卫生院 | 公卫岗 | 专业技术类 | 1 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、护理学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 须取得相应执业资格 |
48 | 先锋中心卫生院 | 收费岗 | 行政辅助务类 | 1 | 全日制本科以上及学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-4.2万元/年 | 无 |
49 | 德感中心卫生院 | 护理岗 | 专业技术类 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2.4-6万元/年 | 须取得护士执业资格 |
合计 | 66 |
附件下载:
1.2023年12月医疗卫生单位公开招聘非编人员简章.doc
3.附件2-2023年12月江津区医疗卫生单位公开招聘非在编人员岗位一览表.xls
微信小程序暂时不支持直接下载附件,可关注公众号“医护知音校园招聘”领取
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.jiangjin.gov.cn/bm/qwsjkw_69019/dt_81485/202312/t20231218_12716329.html
更多最新医学人才招聘资讯请关注医聘猫微信公众号(微信号:ymliepin)。